Kainos:
| Paslaugos: | Ne gyventojams (Lt) | Gyvenantiems iki 3 parų (Lt) | Gyvenantiems daugiau nei 3 paros (Lt) |
| Nakvynė: | |||
| Pagrindinis pastatas, 1 lova, 1 para | - | 30 | 25 |
| Vasariniai kambariai, 1 lova, 1 para | - | 30 | 25 |
| Vasariniai kambariai, 1 lova, 1 para, be patogumų | - | 15 | 12 |
| Papildomai: | |||
| Konferencinė - banketinė salė, 1 para | 100 | 100 | 100 |
| Pirtis, iki 10 žm., 2 val. | 100 | 70 | 70 |
| Virš 2 val., papildomai už 1 val. | 20 | 10 | 10 |
| Inventorius: | |||
| Teniso kortas, 1 val. | 15 | 10 | 5 |
| Vandens dviračiai, 1 val. | 5 | 5 | - |
| Irklinė valtis, 1 val. | 5 | 5 | - |
| Stalo tenisas, 1 val. | 5 | 5 | - |
| Biliardas, 1 val. | 20 | 10 | 5 |
| Burlentė, 1 val. | 15 | 10 | 10 |
| Kateris, 0,5 val. | 150 | 150 | 100 |
| Vandens slidės, 1 val. | 200 | 200 | 200 |
| Smulkus sportinis inventorius | 5 | - | - |
| Instruktažas | - | - | - |
| Pasivažinėjimas kaimišku vežimu | 20 | 20 | 20 |
| Sporinės baidarės ir kanojos, 1 val. | 10 | 5 | 5 |
| Turistinės baidarės, 1 val. | 10 | 5 | 5 |
| turistinės baidarės, 1 para | 70 | - | - |
| Sniego motociklas, 0,5 val. | 150 | 150 | 100 |
Pastaba: para skaičiuojama nuo tos dienos 12 val. iki sekančios dienos 12 val.